ETF期权交易费用与收益 - 20261113
| 交易所 | 合约代码 | 合约名称 | 标的合约 | 标的现价 | 期权类型 | 行权价 | 虚实幅度% | 期权价 | 时间价值 | 时间占比% | 剩余天数 | 期权费 | 收益% | 收益年化% | 杠杆收益% | 杠杆年化% | 保证金 | 行权市值 | 到期日 | 保证金率% | 开仓费用 | 平仓费用 | 平今费用 | 昨收 | 昨结 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 昨持仓量 | 今结 | 合约乘数 | 最小跳动 | 交割年月 | 品种代码 | 品种名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE | 90008448 | 深证100ETF沽11月2600 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.6 | -6.7 | 0.0065 | 0.0065 | 100.0 | 12 | 65 | 0.23 | 6.55 | 3.45 | 96.82 | 1885 | 26000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.004 | 0.004 | 1187 | 50471 | 2802 | 2134 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008432 | 深证100ETF沽11月2650 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.65 | -4.9 | 0.0136 | 0.0136 | 100.0 | 12 | 136 | 0.49 | 13.70 | 6.44 | 180.94 | 2110 | 26500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0067 | 0.007 | 406 | 33563 | 1192 | 869 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008301 | 深证100ETF沽11月2700 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.7 | -3.1 | 0.0229 | 0.0229 | 100.0 | 12 | 229 | 0.82 | 23.07 | 8.47 | 237.83 | 2703 | 27000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0137 | 0.0137 | 310 | 54046 | 1271 | 1095 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008302 | 深证100ETF沽11月2750 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.75 | -1.3 | 0.0389 | 0.0389 | 100.0 | 12 | 389 | 1.40 | 39.19 | 11.57 | 324.73 | 3363 | 27500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.023 | 0.0234 | 1452 | 468794 | 2419 | 1585 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008274 | 深证100ETF沽11月2800 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.8 | 0.5 | 0.0626 | 0.0496 | 79.2 | 12 | 626 | 2.25 | 63.06 | 15.77 | 442.68 | 3970 | 28000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0387 | 0.0391 | 1562 | 769432 | 2554 | 2455 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008210 | 深证100ETF沽11月2850 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.85 | 2.3 | 0.0963 | 0.0333 | 34.6 | 12 | 963 | 3.46 | 97.01 | 22.36 | 627.71 | 4307 | 28500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0643 | 0.0627 | 1113 | 821854 | 1297 | 1047 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008158 | 深证100ETF沽11月2900 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.9 | 4.1 | 0.1369 | 0.0239 | 17.5 | 12 | 1369 | 4.91 | 137.92 | 29.04 | 815.49 | 4713 | 29000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.094 | 0.0943 | 305 | 332777 | 765 | 773 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008130 | 深证100ETF沽11月2950 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.95 | 5.8 | 0.1736 | 0.0106 | 6.1 | 12 | 1736 | 6.23 | 174.89 | 34.17 | 959.40 | 5080 | 29500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1303 | 0.1346 | 209 | 307136 | 769 | 795 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008120 | 深证100ETF沽11月3000 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3 | 7.6 | 0.2271 | 0.0141 | 6.2 | 12 | 2271 | 8.15 | 228.79 | 40.44 | 1135.50 | 5615 | 30000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1742 | 0.1756 | 318 | 687875 | 447 | 457 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008056 | 深证100ETF沽11月3100 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.1 | 11.2 | 0.3225 | 0.0095 | 2.9 | 12 | 3225 | 11.57 | 324.89 | 49.09 | 1378.33 | 6569 | 31000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.2642 | 0.2719 | 53 | 158639 | 326 | 327 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008057 | 深证100ETF沽11月3200 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.2 | 14.8 | 0.4 | -0.013 | -3.3 | 12 | 4000 | 14.35 | 402.97 | 54.46 | 1529.16 | 7344 | 32000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.289 | 0.3697 | 19 | 73317 | 119 | 123 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008058 | 深证100ETF沽11月3300 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.3 | 18.4 | 0.5109 | -0.0021 | -0.4 | 12 | 5109 | 18.33 | 514.69 | 60.44 | 1696.89 | 8453 | 33000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.4657 | 0.4695 | 43 | 212576 | 299 | 291 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008059 | 深证100ETF沽11月3400 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.4 | 22.0 | 0.6104 | -0.0026 | -0.4 | 12 | 6104 | 21.90 | 614.93 | 64.60 | 1813.87 | 9448 | 34000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.5147 | 0.5694 | 16 | 94901 | 123 | 125 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008060 | 深证100ETF沽11月3500 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.5 | 25.6 | 0.7108 | -0.0022 | -0.3 | 12 | 7108 | 25.50 | 716.08 | 68.00 | 1909.33 | 10452 | 35000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.6186 | 0.6692 | 8 | 56551 | 46 | 51 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008061 | 深证100ETF沽11月3600 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.6 | 29.2 | 0.7199 | -0.0931 | -12.9 | 12 | 7199 | 25.83 | 725.24 | 68.28 | 1917.08 | 10543 | 36000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.7199 | 0.7691 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008062 | 深证100ETF沽11月3700 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.7 | 32.8 | 0.8362 | -0.0768 | -9.2 | 12 | 8362 | 30.00 | 842.41 | 71.43 | 2005.56 | 11706 | 37000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.8362 | 0.869 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008063 | 深证100ETF沽11月3800 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.8 | 36.3 | 1.0086 | -0.0044 | -0.4 | 12 | 10086 | 36.19 | 1016.09 | 75.10 | 2108.53 | 13430 | 38000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.9181 | 0.9696 | 11 | 110602 | 92 | 88 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008064 | 深证100ETF沽11月3900 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.9 | 39.9 | 1.0606 | -0.0524 | -4.9 | 12 | 10606 | 38.06 | 1068.47 | 76.03 | 2134.59 | 13950 | 39000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.0606 | 1.0687 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008447 | 深证100ETF购11月2600 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.6 | 6.7 | 0.1846 | -0.0024 | -1.3 | 12 | 1846 | 6.62 | 185.97 | 35.57 | 998.57 | 5190 | 26000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.2317 | 0.2438 | 527 | 1132190 | 310 | 142 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008431 | 深证100ETF购11月2650 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.65 | 4.9 | 0.1412 | 0.0042 | 3.0 | 12 | 1412 | 5.07 | 142.25 | 29.69 | 833.50 | 4756 | 26500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1853 | 0.1943 | 272 | 461293 | 273 | 245 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008299 | 深证100ETF购11月2700 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.7 | 3.1 | 0.0996 | 0.0126 | 12.7 | 12 | 996 | 3.57 | 100.34 | 22.95 | 644.29 | 4340 | 27000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1418 | 0.1469 | 824 | 992391 | 1311 | 1396 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008300 | 深证100ETF购11月2750 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.75 | 1.3 | 0.0612 | 0.0242 | 39.5 | 12 | 612 | 2.20 | 61.65 | 15.47 | 434.31 | 3956 | 27500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1064 | 0.105 | 626 | 463216 | 1036 | 571 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008273 | 深证100ETF购11月2800 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.8 | -0.5 | 0.0354 | 0.0354 | 100.0 | 12 | 354 | 1.27 | 35.66 | 9.92 | 278.53 | 3568 | 28000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0715 | 0.0694 | 1332 | 638367 | 2637 | 1907 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008209 | 深证100ETF购11月2850 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.85 | -2.3 | 0.019 | 0.019 | 100.0 | 12 | 190 | 0.68 | 19.14 | 6.54 | 183.67 | 2904 | 28500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0417 | 0.0422 | 3170 | 835178 | 3165 | 1978 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008157 | 深证100ETF购11月2900 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.9 | -4.1 | 0.0097 | 0.0097 | 100.0 | 12 | 97 | 0.35 | 9.77 | 4.20 | 117.83 | 2311 | 29000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0238 | 0.0244 | 4012 | 646704 | 3549 | 2310 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008129 | 深证100ETF购11月2950 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.95 | -5.8 | 0.0047 | 0.0047 | 100.0 | 12 | 47 | 0.17 | 4.73 | 2.35 | 66.05 | 1998 | 29500 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0121 | 0.0127 | 1450 | 102739 | 4964 | 4172 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008119 | 深证100ETF购11月3000 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3 | -7.6 | 0.0028 | 0.0028 | 100.0 | 12 | 28 | 0.10 | 2.82 | 1.41 | 39.73 | 1979 | 30000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0063 | 0.0062 | 1383 | 43202 | 5608 | 4908 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008047 | 深证100ETF购11月3100 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.1 | -11.2 | 0.001 | 0.001 | 100.0 | 12 | 10 | 0.04 | 1.01 | 0.51 | 14.32 | 1961 | 31000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0018 | 0.002 | 1034 | 14268 | 2833 | 2616 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008048 | 深证100ETF购11月3200 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.2 | -14.8 | 0.0004 | 0.0004 | 100.0 | 12 | 4 | 0.01 | 0.40 | 0.20 | 5.74 | 1955 | 32000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0009 | 0.0009 | 428 | 2620 | 1544 | 1525 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008049 | 深证100ETF购11月3300 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.3 | -18.4 | 0.0001 | 0.0001 | 100.0 | 12 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.44 | 1952 | 33000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0003 | 0.0003 | 239 | 425 | 666 | 521 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008050 | 深证100ETF购11月3400 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.4 | -22.0 | 0.0001 | 0.0001 | 100.0 | 12 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.44 | 1952 | 34000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0002 | 0.0002 | 190 | 266 | 649 | 483 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008051 | 深证100ETF购11月3500 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.5 | -25.6 | 0.0001 | 0.0001 | 100.0 | 12 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.44 | 1952 | 35000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0001 | 0.0001 | 2019 | 2099 | 1660 | 706 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008052 | 深证100ETF购11月3600 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.6 | -29.2 | 0.0001 | 0.0001 | 100.0 | 12 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.44 | 1952 | 36000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0001 | 0.0001 | 162 | 162 | 1109 | 950 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008053 | 深证100ETF购11月3700 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.7 | -32.8 | 0.0001 | 0.0001 | 100.0 | 12 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.44 | 1952 | 37000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0001 | 0.0001 | 3386 | 3386 | 2797 | 2282 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008054 | 深证100ETF购11月3800 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.8 | -36.3 | 0.0001 | 0.0001 | 100.0 | 12 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.44 | 1952 | 38000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0001 | 0.0001 | 2212 | 2212 | 4615 | 4555 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008055 | 深证100ETF购11月3900 | 159901 | 2.787 | 认购 | 3.9 | -39.9 | 0.0001 | 0.0001 | 100.0 | 12 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.44 | 1952 | 39000 | 2026-11-25 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0001 | 0.0001 | 4007 | 4007 | 4368 | 6153 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-11 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008450 | 深证100ETF沽12月2600 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.6 | -6.7 | 0.0377 | 0.0377 | 100.0 | 40 | 377 | 1.35 | 12.04 | 17.16 | 152.76 | 2197 | 26000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0261 | 0.0261 | 264 | 79183 | 607 | 438 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008434 | 深证100ETF沽12月2650 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.65 | -4.9 | 0.0494 | 0.0494 | 100.0 | 40 | 494 | 1.77 | 15.78 | 20.01 | 178.16 | 2468 | 26500 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0345 | 0.0354 | 164 | 74433 | 452 | 341 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008305 | 深证100ETF沽12月2700 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.7 | -3.1 | 0.065 | 0.065 | 100.0 | 40 | 650 | 2.33 | 20.76 | 20.80 | 185.21 | 3124 | 27000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0447 | 0.0484 | 107 | 53405 | 504 | 480 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008306 | 深证100ETF沽12月2750 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.75 | -1.3 | 0.086 | 0.086 | 100.0 | 40 | 860 | 3.09 | 27.47 | 22.43 | 199.67 | 3834 | 27500 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0635 | 0.0639 | 142 | 111548 | 507 | 432 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008276 | 深证100ETF沽12月2800 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.8 | 0.5 | 0.1106 | 0.0976 | 88.2 | 40 | 1106 | 3.97 | 35.33 | 24.85 | 221.24 | 4450 | 28000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.0873 | 0.0855 | 77 | 77530 | 443 | 389 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008212 | 深证100ETF沽12月2850 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.85 | 2.3 | 0.1444 | 0.0814 | 56.4 | 40 | 1444 | 5.18 | 46.13 | 30.16 | 268.46 | 4788 | 28500 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1107 | 0.1109 | 100 | 117761 | 446 | 394 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008160 | 深证100ETF沽12月2900 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.9 | 4.1 | 0.1765 | 0.0635 | 36.0 | 40 | 1765 | 6.33 | 56.38 | 34.54 | 307.53 | 5109 | 29000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1349 | 0.1404 | 78 | 117075 | 384 | 374 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008132 | 深证100ETF沽12月2950 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 2.95 | 5.8 | 0.2122 | 0.0492 | 23.2 | 40 | 2122 | 7.61 | 67.78 | 38.82 | 345.58 | 5466 | 29500 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.1688 | 0.1737 | 36 | 63890 | 413 | 402 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008038 | 深证100ETF沽12月3000 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3 | 7.6 | 0.2264 | 0.0134 | 5.9 | 40 | 2264 | 8.12 | 72.32 | 40.37 | 359.37 | 5608 | 30000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.2077 | 0.2114 | 28 | 63282 | 562 | 570 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007928 | 深证100ETF沽12月3100 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.1 | 11.2 | 0.3021 | -0.0109 | -3.6 | 40 | 3021 | 10.84 | 96.50 | 47.46 | 422.51 | 6365 | 31000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.2508 | 0.2926 | 3 | 9061 | 437 | 437 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007805 | 深证100ETF沽12月3200 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.2 | 14.8 | 0.3376 | -0.0754 | -22.3 | 40 | 3376 | 12.11 | 107.84 | 50.24 | 447.21 | 6720 | 32000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.3376 | 0.3858 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007806 | 深证100ETF沽12月3300 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.3 | 18.4 | 0.5402 | 0.0272 | 5.0 | 40 | 5402 | 19.38 | 172.55 | 61.76 | 549.84 | 8746 | 33000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.4613 | 0.4813 | 186 | 964707 | 520 | 474 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007480 | 深证100ETF沽12月3400 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.4 | 22.0 | 0.6226 | 0.0096 | 1.5 | 40 | 6226 | 22.34 | 198.88 | 65.05 | 579.15 | 9570 | 34000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.57 | 0.5787 | 64 | 387708 | 430 | 405 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007402 | 深证100ETF沽12月3500 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.5 | 25.6 | 0.7348 | 0.0218 | 3.0 | 40 | 7348 | 26.37 | 234.72 | 68.72 | 611.79 | 10692 | 35000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.6742 | 0.6711 | 10 | 71096 | 359 | 351 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007403 | 深证100ETF沽12月3600 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.6 | 29.2 | 0.7283 | -0.0847 | -11.6 | 40 | 7283 | 26.13 | 232.64 | 68.53 | 610.09 | 10627 | 36000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.7283 | 0.7759 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007404 | 深证100ETF沽12月3700 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.7 | 32.8 | 0.8851 | -0.0279 | -3.2 | 40 | 8851 | 31.76 | 282.73 | 72.58 | 646.11 | 12195 | 37000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.8542 | 0.8753 | 6 | 53104 | 642 | 639 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007405 | 深证100ETF沽12月3800 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.8 | 36.3 | 0.9512 | -0.0618 | -6.5 | 40 | 9512 | 34.13 | 303.84 | 73.99 | 658.66 | 12856 | 38000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.9512 | 0.9745 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007406 | 深证100ETF沽12月3900 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 3.9 | 39.9 | 1.0518 | -0.0612 | -5.8 | 40 | 10518 | 37.74 | 335.97 | 75.87 | 675.47 | 13862 | 39000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.0518 | 1.0751 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007407 | 深证100ETF沽12月4000 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 4 | 43.5 | 1.1503 | -0.0627 | -5.5 | 40 | 11503 | 41.27 | 367.44 | 77.47 | 689.72 | 14847 | 40000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.1503 | 1.1745 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007408 | 深证100ETF沽12月4100 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 4.1 | 47.1 | 1.253 | -0.06 | -4.8 | 40 | 12530 | 44.96 | 400.24 | 78.93 | 702.69 | 15874 | 41000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.253 | 1.2743 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007409 | 深证100ETF沽12月4200 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 4.2 | 50.7 | 1.3643 | -0.0487 | -3.6 | 40 | 13643 | 48.95 | 435.79 | 80.31 | 714.98 | 16987 | 42000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.3643 | 1.3744 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007410 | 深证100ETF沽12月4300 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 4.3 | 54.3 | 1.481 | -0.032 | -2.2 | 40 | 14810 | 53.14 | 473.07 | 81.58 | 726.24 | 18154 | 43000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.481 | 1.474 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007498 | 深证100ETF沽12月4400 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 4.4 | 57.9 | 1.5406 | -0.0724 | -4.7 | 40 | 15406 | 55.28 | 492.11 | 82.16 | 731.46 | 18750 | 44000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.5406 | 1.5738 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007522 | 深证100ETF沽12月4500 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 4.5 | 61.5 | 1.5266 | -0.1864 | -12.2 | 40 | 15266 | 54.78 | 487.64 | 82.03 | 730.26 | 18610 | 45000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.5266 | 1.6736 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90007668 | 深证100ETF沽12月4600 | 159901 | 2.787 | 认沽 | 4.6 | 65.1 | 1.6283 | -0.1847 | -11.3 | 40 | 16283 | 58.42 | 520.12 | 82.96 | 738.55 | 19627 | 46000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 1.6283 | 1.7733 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
| SZSE | 90008449 | 深证100ETF购12月2600 | 159901 | 2.787 | 认购 | 2.6 | 6.7 | 0.2135 | 0.0265 | 12.4 | 40 | 2135 | 7.66 | 68.20 | 38.96 | 346.88 | 5479 | 26000 | 2026-12-23 | 12.0 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 0.2974 | 0.2524 | 1 | 2135 | 29 | 28 | 0 | 10000 | 0.0001 | 2026-12 | ETF_O | 深市ETF |
