期权交易费用参考 - 20260604
| 交易所 | 合约代码 | 合约名称 | 标的合约 | 标的现价 | 期权类型 | 行权价 | 虚实幅度% | 期权价 | 时间价值 | 时间占比% | 剩余天数 | 期权费 | 收益% | 收益年化% | 杠杆收益% | 杠杆年化% | 保证金 | 行权市值 | 到期日 | 保证金率% | 开仓费用 | 平仓费用 | 平今费用 | 昨收 | 昨结 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 昨持仓量 | 今结 | 合约乘数 | 最小跳动 | 交割年月 | 品种代码 | 品种名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCE | AP610P6500 | AP610P6500 | AP610 | 7620 | 认沽 | 6500 | -14.7 | 21 | 21 | 100.0 | 84 | 210 | 0.28 | 1.18 | 5.77 | 24.78 | 3639 | 65000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 18 | 18.5 | 111 | 22755 | 970 | 968 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6600 | AP610P6600 | AP610 | 7620 | 认沽 | 6600 | -13.4 | 29 | 29 | 100.0 | 84 | 290 | 0.38 | 1.63 | 7.80 | 33.48 | 3719 | 66000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 26 | 26 | 22 | 5390 | 426 | 415 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6700 | AP610P6700 | AP610 | 7620 | 认沽 | 6700 | -12.1 | 41.5 | 41.5 | 100.0 | 84 | 415 | 0.54 | 2.34 | 10.80 | 46.36 | 3844 | 67000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 34.5 | 36 | 381 | 137160 | 573 | 542 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6800 | AP610P6800 | AP610 | 7620 | 认沽 | 6800 | -10.8 | 55 | 55 | 100.0 | 84 | 550 | 0.72 | 3.10 | 13.82 | 59.36 | 3979 | 68000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 45 | 48 | 342 | 155610 | 292 | 347 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6900 | AP610P6900 | AP610 | 7620 | 认沽 | 6900 | -9.4 | 68.5 | 68.5 | 100.0 | 84 | 685 | 0.90 | 3.86 | 16.65 | 71.50 | 4114 | 69000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 59.5 | 62.5 | 116 | 67860 | 230 | 215 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7000 | AP610P7000 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7000 | -8.1 | 89 | 89 | 100.0 | 84 | 890 | 1.17 | 5.02 | 19.15 | 82.22 | 4648 | 70000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 78.5 | 82 | 809 | 659335 | 1668 | 1731 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7100 | AP610P7100 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7100 | -6.8 | 114.5 | 114.5 | 100.0 | 84 | 1145 | 1.50 | 6.45 | 21.19 | 91.00 | 5403 | 71000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 98.5 | 104.5 | 206 | 209090 | 176 | 126 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7200 | AP610P7200 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7200 | -5.5 | 142 | 142 | 100.0 | 84 | 1420 | 1.86 | 8.00 | 22.98 | 98.70 | 6178 | 72000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 127.5 | 130.5 | 327 | 412020 | 363 | 322 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7300 | AP610P7300 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7300 | -4.2 | 174.5 | 174.5 | 100.0 | 84 | 1745 | 2.29 | 9.83 | 24.92 | 107.00 | 7003 | 73000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 158.5 | 163 | 200 | 310000 | 318 | 315 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7400 | AP610P7400 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7400 | -2.9 | 212.5 | 212.5 | 100.0 | 84 | 2125 | 2.79 | 11.98 | 26.96 | 115.76 | 7883 | 74000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 194 | 199 | 237 | 456225 | 246 | 225 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7500 | AP610P7500 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7500 | -1.6 | 253.5 | 253.5 | 100.0 | 84 | 2535 | 3.33 | 14.29 | 28.83 | 123.80 | 8793 | 75000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 229.5 | 240 | 195 | 477750 | 335 | 329 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7600 | AP610P7600 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7600 | -0.3 | 308.5 | 308.5 | 100.0 | 84 | 3085 | 4.05 | 17.38 | 31.34 | 134.59 | 9843 | 76000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 275 | 287 | 344 | 968360 | 641 | 624 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7700 | AP610P7700 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7700 | 1.0 | 359.5 | 279.5 | 77.7 | 84 | 3595 | 4.72 | 20.26 | 34.39 | 147.68 | 10453 | 77000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 323 | 337.5 | 144 | 476640 | 187 | 181 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7800 | AP610P7800 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7800 | 2.4 | 422.5 | 242.5 | 57.4 | 84 | 4225 | 5.54 | 23.81 | 38.12 | 163.70 | 11083 | 78000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 378.5 | 394.5 | 280 | 1104600 | 254 | 237 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7900 | AP610P7900 | AP610 | 7620 | 认沽 | 7900 | 3.7 | 486 | 206 | 42.4 | 84 | 4860 | 6.38 | 27.39 | 41.47 | 178.10 | 11718 | 79000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 439 | 455.5 | 32 | 142720 | 108 | 115 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8000 | AP610P8000 | AP610 | 7620 | 认沽 | 8000 | 5.0 | 555 | 175 | 31.5 | 84 | 5550 | 7.28 | 31.28 | 44.73 | 192.07 | 12408 | 80000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 505.5 | 520.5 | 54 | 272160 | 200 | 184 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8100 | AP610P8100 | AP610 | 7620 | 认沽 | 8100 | 6.3 | 626.5 | 146.5 | 23.4 | 84 | 6265 | 8.22 | 35.31 | 47.74 | 205.00 | 13123 | 81000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 591 | 591 | 32 | 180960 | 66 | 67 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610C7300 | AP610C7300 | AP610 | 7620 | 认购 | 7300 | 4.2 | 510.5 | 190.5 | 37.3 | 84 | 5105 | 6.70 | 28.77 | 42.67 | 183.24 | 11963 | 73000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 560 | 545 | 28 | 155120 | 108 | 109 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7500 | AP610C7500 | AP610 | 7620 | 认购 | 7500 | 1.6 | 379 | 259 | 68.3 | 84 | 3790 | 4.97 | 21.36 | 35.59 | 152.84 | 10648 | 75000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 432.5 | 423 | 166 | 717950 | 172 | 161 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7600 | AP610C7600 | AP610 | 7620 | 认购 | 7600 | 0.3 | 333 | 313 | 94.0 | 84 | 3330 | 4.37 | 18.77 | 32.69 | 140.36 | 10188 | 76000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 377.5 | 370.5 | 270 | 994950 | 227 | 202 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7700 | AP610C7700 | AP610 | 7620 | 认购 | 7700 | -1.0 | 291 | 291 | 100.0 | 84 | 2910 | 3.82 | 16.40 | 31.06 | 133.39 | 9368 | 77000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 323 | 321.5 | 256 | 840960 | 242 | 222 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7800 | AP610C7800 | AP610 | 7620 | 认购 | 7800 | -2.4 | 242.5 | 242.5 | 100.0 | 84 | 2425 | 3.18 | 13.67 | 28.93 | 124.22 | 8383 | 78000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 278 | 279 | 453 | 1313700 | 406 | 369 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7900 | AP610C7900 | AP610 | 7620 | 认购 | 7900 | -3.7 | 209 | 209 | 100.0 | 84 | 2090 | 2.74 | 11.78 | 27.69 | 118.90 | 7548 | 79000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 244 | 240.5 | 62 | 147250 | 195 | 213 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8000 | AP610C8000 | AP610 | 7620 | 认购 | 8000 | -5.0 | 180 | 180 | 100.0 | 84 | 1800 | 2.36 | 10.14 | 26.64 | 114.37 | 6758 | 80000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 207 | 206 | 5348 | 11551680 | 1858 | 1674 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8100 | AP610C8100 | AP610 | 7620 | 认购 | 8100 | -6.3 | 150.5 | 150.5 | 100.0 | 84 | 1505 | 1.98 | 8.48 | 25.24 | 108.38 | 5963 | 81000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 178 | 177 | 181 | 282360 | 355 | 288 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8200 | AP610C8200 | AP610 | 7620 | 认购 | 8200 | -7.6 | 128.5 | 128.5 | 100.0 | 84 | 1285 | 1.69 | 7.24 | 24.51 | 105.24 | 5243 | 82000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 148.5 | 150 | 64 | 100160 | 361 | 350 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8300 | AP610C8300 | AP610 | 7620 | 认购 | 8300 | -8.9 | 107.5 | 107.5 | 100.0 | 84 | 1075 | 1.41 | 6.06 | 23.71 | 101.83 | 4533 | 83000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 127.5 | 129 | 528 | 652080 | 633 | 530 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8400 | AP610C8400 | AP610 | 7620 | 认购 | 8400 | -10.2 | 89.5 | 89.5 | 100.0 | 84 | 895 | 1.17 | 5.04 | 20.70 | 88.88 | 4324 | 84000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 108 | 108.5 | 111 | 112665 | 377 | 327 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8500 | AP610C8500 | AP610 | 7620 | 认购 | 8500 | -11.5 | 78.5 | 78.5 | 100.0 | 84 | 785 | 1.03 | 4.42 | 18.63 | 79.99 | 4214 | 85000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 90 | 93.5 | 3367 | 3181815 | 3377 | 3189 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8600 | AP610C8600 | AP610 | 7620 | 认购 | 8600 | -12.9 | 63.5 | 63.5 | 100.0 | 84 | 635 | 0.83 | 3.58 | 15.62 | 67.10 | 4064 | 86000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 74.5 | 78.5 | 357 | 253470 | 611 | 546 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8700 | AP610C8700 | AP610 | 7620 | 认购 | 8700 | -14.2 | 54.5 | 54.5 | 100.0 | 84 | 545 | 0.72 | 3.07 | 13.71 | 58.89 | 3974 | 87000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 69 | 68 | 521 | 372515 | 442 | 370 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8800 | AP610C8800 | AP610 | 7620 | 认购 | 8800 | -15.5 | 45 | 45 | 100.0 | 84 | 450 | 0.59 | 2.54 | 11.60 | 49.82 | 3879 | 88000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 55 | 57.5 | 49 | 26950 | 337 | 346 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8900 | AP610C8900 | AP610 | 7620 | 认购 | 8900 | -16.8 | 51.5 | 51.5 | 100.0 | 84 | 515 | 0.68 | 2.90 | 13.06 | 56.07 | 3944 | 89000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 52.5 | 49.5 | 28 | 15120 | 172 | 158 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9000 | AP610C9000 | AP610 | 7620 | 认购 | 9000 | -18.1 | 35 | 35 | 100.0 | 84 | 350 | 0.46 | 1.97 | 9.26 | 39.77 | 3779 | 90000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 45 | 43 | 1037 | 497760 | 1802 | 1867 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9300 | AP610C9300 | AP610 | 7620 | 认购 | 9300 | -22.0 | 28 | 28 | 100.0 | 84 | 280 | 0.37 | 1.58 | 7.55 | 32.42 | 3709 | 93000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 32 | 29 | 16 | 4960 | 126 | 131 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9400 | AP610C9400 | AP610 | 7620 | 认购 | 9400 | -23.4 | 20.5 | 20.5 | 100.0 | 84 | 205 | 0.27 | 1.16 | 5.64 | 24.22 | 3634 | 94000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 24 | 25.5 | 25 | 4750 | 163 | 143 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9500 | AP610C9500 | AP610 | 7620 | 认购 | 9500 | -24.7 | 20 | 20 | 100.0 | 84 | 200 | 0.26 | 1.13 | 5.51 | 23.67 | 3629 | 95000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 24 | 23 | 117 | 26325 | 328 | 320 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9600 | AP610C9600 | AP610 | 7620 | 认购 | 9600 | -26.0 | 14 | 14 | 100.0 | 84 | 140 | 0.18 | 0.79 | 3.92 | 16.84 | 3569 | 96000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 20 | 21 | 40 | 6800 | 188 | 175 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9700 | AP610C9700 | AP610 | 7620 | 认购 | 9700 | -27.3 | 14 | 14 | 100.0 | 84 | 140 | 0.18 | 0.79 | 3.92 | 16.84 | 3569 | 97000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 20.5 | 19.5 | 39 | 7410 | 253 | 250 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9800 | AP610C9800 | AP610 | 7620 | 认购 | 9800 | -28.6 | 15 | 15 | 100.0 | 84 | 150 | 0.20 | 0.85 | 4.19 | 18.00 | 3579 | 98000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 19 | 18.5 | 72 | 13320 | 821 | 822 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9900 | AP610C9900 | AP610 | 7620 | 认购 | 9900 | -29.9 | 14 | 14 | 100.0 | 84 | 140 | 0.18 | 0.79 | 3.92 | 16.84 | 3569 | 99000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 17 | 17 | 39 | 7020 | 958 | 946 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C10000 | AP610C10000 | AP610 | 7620 | 认购 | 10000 | -31.2 | 16.5 | 16.5 | 100.0 | 84 | 165 | 0.22 | 0.93 | 4.59 | 19.71 | 3594 | 100000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 17 | 16.5 | 2689 | 510910 | 7430 | 7309 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C10200 | AP610C10200 | AP610 | 7620 | 认购 | 10200 | -33.9 | 13.5 | 13.5 | 100.0 | 84 | 135 | 0.18 | 0.76 | 3.79 | 16.27 | 3564 | 102000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1297 | 214005 | 2903 | 2604 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP611P7600 | AP611P7600 | AP611 | 7559 | 认沽 | 7600 | 0.5 | 352 | 311 | 88.4 | 116 | 3520 | 4.66 | 14.53 | 34.10 | 106.37 | 10323 | 76000 | 2026-09-28 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-09 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP611C7600 | AP611C7600 | AP611 | 7559 | 认购 | 7600 | -0.5 | 366 | 366 | 100.0 | 116 | 3660 | 4.84 | 15.11 | 35.68 | 111.31 | 10258 | 76000 | 2026-09-28 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-09 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP701P7700 | AP701P7700 | AP701 | 7732 | 认沽 | 7700 | -0.4 | 439 | 439 | 100.0 | 175 | 4390 | 5.68 | 11.77 | 39.24 | 81.37 | 11189 | 77000 | 2026-11-26 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 416 | 416 | 1 | 4390 | 16 | 15 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-11 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP701C7700 | AP701C7700 | AP701 | 7732 | 认购 | 7700 | 0.4 | 500.5 | 468.5 | 93.6 | 175 | 5005 | 6.47 | 13.42 | 41.83 | 86.76 | 11964 | 77000 | 2026-11-26 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 500.5 | 500.5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-11 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP701C8700 | AP701C8700 | AP701 | 7732 | 认购 | 8700 | -12.5 | 161.5 | 161.5 | 100.0 | 175 | 1615 | 2.09 | 4.33 | 31.70 | 65.74 | 5094 | 87000 | 2026-11-26 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 167.5 | 181 | 34 | 63410 | 53 | 32 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-11 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | CF607P15000 | CF607P15000 | CF607 | 16030 | 认沽 | 15000 | -6.4 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 5 | 0.01 | 0.28 | 0.16 | 7.50 | 3040 | 75000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 1 | 2 | 1505 | 7525 | 9564 | 10188 | 1 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607P15200 | CF607P15200 | CF607 | 16030 | 认沽 | 15200 | -5.2 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 10 | 0.01 | 0.57 | 0.28 | 12.87 | 3545 | 76000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 1 | 4 | 776 | 7760 | 4916 | 5079 | 1 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607P15400 | CF607P15400 | CF607 | 16030 | 认沽 | 15400 | -3.9 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 15 | 0.02 | 0.85 | 0.37 | 16.90 | 4050 | 77000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 1 | 8 | 2465 | 36975 | 5976 | 5888 | 2 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607P15600 | CF607P15600 | CF607 | 16030 | 认沽 | 15600 | -2.7 | 8 | 8 | 100.0 | 7 | 40 | 0.05 | 2.28 | 0.87 | 39.89 | 4575 | 78000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 5 | 14 | 6425 | 192750 | 8179 | 7928 | 5 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607P15800 | CF607P15800 | CF607 | 16030 | 认沽 | 15800 | -1.4 | 31 | 31 | 100.0 | 7 | 155 | 0.19 | 8.82 | 2.99 | 136.25 | 5190 | 79000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 17 | 28 | 8536 | 981640 | 4640 | 4782 | 19 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607P16000 | CF607P16000 | CF607 | 16030 | 认沽 | 16000 | -0.2 | 99 | 99 | 100.0 | 7 | 495 | 0.62 | 28.18 | 8.21 | 374.50 | 6030 | 80000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 58 | 63 | 13467 | 5184795 | 5568 | 6751 | 63 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607P16200 | CF607P16200 | CF607 | 16030 | 认沽 | 16200 | 1.1 | 230 | 60 | 26.1 | 7 | 1150 | 1.43 | 65.46 | 17.01 | 776.11 | 6760 | 81000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 156 | 143 | 3297 | 3066210 | 3955 | 4299 | 165 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607P16400 | CF607P16400 | CF607 | 16030 | 认沽 | 16400 | 2.3 | 400 | 30 | 7.5 | 7 | 2000 | 2.50 | 113.85 | 26.28 | 1199.00 | 7610 | 82000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 297 | 281 | 1445 | 2608225 | 2144 | 2307 | 307 | 5 | 1 | 2026-06 | CFP | 棉花看跌期权 |
| CZCE | CF607C15600 | CF607C15600 | CF607 | 16030 | 认购 | 15600 | 2.7 | 438 | 8 | 1.8 | 7 | 2190 | 2.73 | 124.66 | 28.08 | 1280.93 | 7800 | 78000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 565 | 604 | 692 | 1906460 | 3765 | 3710 | 571 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C15800 | CF607C15800 | CF607 | 16030 | 认购 | 15800 | 1.4 | 265 | 35 | 13.2 | 7 | 1325 | 1.65 | 75.42 | 19.10 | 871.65 | 6935 | 79000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 377 | 418 | 1511 | 2644250 | 2198 | 2089 | 376 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C16000 | CF607C16000 | CF607 | 16030 | 认购 | 16000 | 0.2 | 122 | 92 | 75.4 | 7 | 610 | 0.76 | 34.72 | 9.81 | 447.41 | 6220 | 80000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 219 | 253 | 15484 | 12696880 | 15627 | 18609 | 218 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C16200 | CF607C16200 | CF607 | 16030 | 认购 | 16200 | -1.1 | 56 | 56 | 100.0 | 7 | 280 | 0.35 | 15.94 | 5.12 | 233.74 | 5465 | 81000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 118 | 133 | 21450 | 9867000 | 12250 | 11262 | 119 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C16400 | CF607C16400 | CF607 | 16030 | 认购 | 16400 | -2.3 | 25 | 25 | 100.0 | 7 | 125 | 0.16 | 7.12 | 2.60 | 118.56 | 4810 | 82000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 66 | 71 | 12764 | 2999540 | 8472 | 9342 | 66 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C16600 | CF607C16600 | CF607 | 16030 | 认购 | 16600 | -3.6 | 13 | 13 | 100.0 | 7 | 65 | 0.08 | 3.70 | 1.53 | 69.77 | 4250 | 83000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 37 | 43 | 5441 | 707330 | 5297 | 5376 | 36 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C16800 | CF607C16800 | CF607 | 16030 | 认购 | 16800 | -4.8 | 9 | 9 | 100.0 | 7 | 45 | 0.06 | 2.56 | 1.21 | 55.04 | 3730 | 84000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 21 | 28 | 4350 | 348000 | 5094 | 4364 | 22 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C17000 | CF607C17000 | CF607 | 16030 | 认购 | 17000 | -6.1 | 6 | 6 | 100.0 | 7 | 30 | 0.04 | 1.71 | 0.93 | 42.57 | 3215 | 85000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 15 | 19 | 17037 | 766665 | 32073 | 35011 | 13 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C17200 | CF607C17200 | CF607 | 16030 | 认购 | 17200 | -7.3 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 20 | 0.02 | 1.14 | 0.71 | 32.30 | 2825 | 86000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 7 | 14 | 2952 | 88560 | 3917 | 4525 | 7 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C17400 | CF607C17400 | CF607 | 16030 | 认购 | 17400 | -8.5 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 10 | 0.01 | 0.57 | 0.36 | 16.21 | 2815 | 87000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 4 | 10 | 678 | 13560 | 3555 | 3589 | 5 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
| CZCE | CF607C17600 | CF607C17600 | CF607 | 16030 | 认购 | 17600 | -9.8 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 10 | 0.01 | 0.57 | 0.36 | 16.21 | 2815 | 88000 | 2026-06-11 | 7.0 | 1.51 | 1.51 | 0.0 | 3 | 7 | 1127 | 11270 | 4185 | 4089 | 3 | 5 | 1 | 2026-06 | CFC | 棉花看涨期权 |
