期货交易费用参考 - 20260525
| 交易所 | 合约代码 | 合约名称 | 品种代码 | 品种名称 | 合约乘数 | 最小跳动 | 开仓费率 | 开仓费用/手 | 平仓费率 | 平仓费用/手 | 平今费率 | 平今费用/手 | 做多保证金率 | 做多保证金/手 | 做空保证金率 | 做空保证金/手 | 上日结算价 | 上日收盘价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 1手开仓费用 | 1手平仓费用 | 1手平今费用 | 做多1手保证金 | 做空1手保证金 | 1手市值 | 1Tick平仓盈亏 | 1Tick平仓净利 | 2Tick平仓净利 | 1Tick平仓收益率% | 2Tick平仓收益率% | 1Tick平今净利 | 2Tick平今净利 | 1Tick平今收益率% | 2Tick平今收益率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCE | AP610 | AP610 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 20.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 7525 | 7560 | 7560 | 0 | 109479 | 5.07 | 5.07 | 20.07 | 6804.0 | 6804.0 | 75600.0 | 10.0 | -0.14 | 9.86 | -0.002 | 0.145 | -15.14 | -5.14 | -0.223 | -0.076 |
| CZCE | AP611 | AP611 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 20.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 7443 | 7470 | 7470 | 0 | 1695 | 5.07 | 5.07 | 20.07 | 6723.0 | 6723.0 | 74700.0 | 10.0 | -0.14 | 9.86 | -0.002 | 0.147 | -15.14 | -5.14 | -0.225 | -0.076 |
| CZCE | AP612 | AP612 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 20.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 7499 | 7535 | 7535 | 0 | 520 | 5.07 | 5.07 | 20.07 | 6781.5 | 6781.5 | 75350.0 | 10.0 | -0.14 | 9.86 | -0.002 | 0.145 | -15.14 | -5.14 | -0.223 | -0.076 |
| CZCE | AP701 | AP701 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 20.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 7529 | 7575 | 7575 | 0 | 8288 | 5.07 | 5.07 | 20.07 | 6817.5 | 6817.5 | 75750.0 | 10.0 | -0.14 | 9.86 | -0.002 | 0.145 | -15.14 | -5.14 | -0.222 | -0.075 |
| CZCE | AP703 | AP703 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 20.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 7564 | 7589 | 7589 | 0 | 236 | 5.07 | 5.07 | 20.07 | 6830.1 | 6830.1 | 75890.0 | 10.0 | -0.14 | 9.86 | -0.002 | 0.144 | -15.14 | -5.14 | -0.222 | -0.075 |
| CZCE | AP704 | AP704 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 20.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 7651 | 7665 | 7665 | 0 | 65 | 5.07 | 5.07 | 20.07 | 6898.5 | 6898.5 | 76650.0 | 10.0 | -0.14 | 9.86 | -0.002 | 0.143 | -15.14 | -5.14 | -0.22 | -0.075 |
| CZCE | AP705 | AP705 | AP | 苹果 | 10 | 1 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 5.01 | 0.000001 | 20.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 7672 | 7690 | 7690 | 0 | 82 | 5.07 | 5.07 | 20.07 | 6921.0 | 6921.0 | 76900.0 | 10.0 | -0.14 | 9.86 | -0.002 | 0.142 | -15.14 | -5.14 | -0.219 | -0.074 |
| CZCE | CF607 | CF607 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 15740 | 15710 | 15710 | 21684 | 189729 | 4.37 | 4.37 | 0.06 | 5498.5 | 5498.5 | 78550.0 | 25.0 | 16.25 | 41.25 | 0.296 | 0.75 | 20.56 | 45.56 | 0.374 | 0.829 |
| CZCE | CF609 | CF609 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 15920 | 15895 | 15885 | 138196 | 663931 | 4.37 | 4.37 | 0.06 | 5559.75 | 5559.75 | 79425.0 | 25.0 | 16.25 | 41.25 | 0.292 | 0.742 | 20.56 | 45.56 | 0.37 | 0.82 |
| CZCE | CF611 | CF611 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 16150 | 16130 | 16115 | 645 | 21559 | 4.37 | 4.37 | 0.06 | 5640.25 | 5640.25 | 80575.0 | 25.0 | 16.25 | 41.25 | 0.288 | 0.731 | 20.56 | 45.56 | 0.365 | 0.808 |
| CZCE | CF701 | CF701 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 16350 | 16315 | 16305 | 9805 | 101623 | 4.38 | 4.38 | 0.07 | 5706.75 | 5706.75 | 81525.0 | 25.0 | 16.25 | 41.25 | 0.285 | 0.723 | 20.56 | 45.56 | 0.36 | 0.798 |
| CZCE | CF703 | CF703 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 16180 | 16170 | 16150 | 110 | 2764 | 4.37 | 4.37 | 0.06 | 5652.5 | 5652.5 | 80750.0 | 25.0 | 16.25 | 41.25 | 0.287 | 0.73 | 20.56 | 45.56 | 0.364 | 0.806 |
| CZCE | CF705 | CF705 | CF | 一号棉花 | 5 | 5 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 4.31 | 0.000001 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 16080 | 16075 | 16085 | 54 | 699 | 4.37 | 4.37 | 0.06 | 5629.75 | 5629.75 | 80425.0 | 25.0 | 16.25 | 41.25 | 0.289 | 0.733 | 20.56 | 45.56 | 0.365 | 0.809 |
| CZCE | CJ607 | CJ607 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 8715 | 8700 | 8700 | 0 | 5227 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3480.0 | 3480.0 | 43500.0 | 25.0 | 18.91 | 43.91 | 0.543 | 1.262 | 18.91 | 43.91 | 0.543 | 1.262 |
| CZCE | CJ609 | CJ609 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 8915 | 8900 | 8900 | 0 | 119481 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3560.0 | 3560.0 | 44500.0 | 25.0 | 18.91 | 43.91 | 0.531 | 1.233 | 18.91 | 43.91 | 0.531 | 1.233 |
| CZCE | CJ612 | CJ612 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 9555 | 9545 | 9545 | 0 | 2502 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3818.0 | 3818.0 | 47725.0 | 25.0 | 18.9 | 43.9 | 0.495 | 1.15 | 18.9 | 43.9 | 0.495 | 1.15 |
| CZCE | CJ701 | CJ701 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 9610 | 9595 | 9595 | 0 | 23367 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3838.0 | 3838.0 | 47975.0 | 25.0 | 18.9 | 43.9 | 0.493 | 1.144 | 18.9 | 43.9 | 0.493 | 1.144 |
| CZCE | CJ703 | CJ703 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 9695 | 9680 | 9680 | 0 | 720 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3872.0 | 3872.0 | 48400.0 | 25.0 | 18.9 | 43.9 | 0.488 | 1.134 | 18.9 | 43.9 | 0.488 | 1.134 |
| CZCE | CJ705 | CJ705 | CJ | 红枣 | 5 | 5 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 9865 | 9880 | 9880 | 0 | 366 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3952.0 | 3952.0 | 49400.0 | 25.0 | 18.9 | 43.9 | 0.478 | 1.111 | 18.9 | 43.9 | 0.478 | 1.111 |
| CZCE | CY606 | CY606 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 22165 | 22165 | 22165 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 22165.0 | 22165.0 | 110825.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.103 | 0.216 | 23.81 | 48.81 | 0.107 | 0.22 |
| CZCE | CY607 | CY607 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 21970 | 22005 | 22015 | 2485 | 11721 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 16511.25 | 16511.25 | 110075.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.138 | 0.29 | 23.81 | 48.81 | 0.144 | 0.296 |
| CZCE | CY608 | CY608 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22140 | 22140 | 22140 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 16605.0 | 16605.0 | 110700.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.137 | 0.288 | 23.81 | 48.81 | 0.143 | 0.294 |
| CZCE | CY609 | CY609 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22000 | 22070 | 22080 | 46 | 795 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 16560.0 | 16560.0 | 110400.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.138 | 0.289 | 23.81 | 48.81 | 0.144 | 0.295 |
| CZCE | CY610 | CY610 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22705 | 22705 | 22705 | 0 | 3 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 17028.75 | 17028.75 | 113525.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.134 | 0.281 | 23.81 | 48.81 | 0.14 | 0.287 |
| CZCE | CY611 | CY611 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22660 | 22660 | 22660 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 16995.0 | 16995.0 | 113300.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.134 | 0.281 | 23.81 | 48.81 | 0.14 | 0.287 |
| CZCE | CY612 | CY612 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22870 | 22870 | 22870 | 0 | 3 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 17152.5 | 17152.5 | 114350.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.133 | 0.279 | 23.81 | 48.81 | 0.139 | 0.285 |
| CZCE | CY701 | CY701 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22380 | 22325 | 22375 | 1 | 8 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 16781.25 | 16781.25 | 111875.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.136 | 0.285 | 23.81 | 48.81 | 0.142 | 0.291 |
| CZCE | CY702 | CY702 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22725 | 22725 | 22725 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 17043.75 | 17043.75 | 113625.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.134 | 0.28 | 23.81 | 48.81 | 0.14 | 0.286 |
| CZCE | CY703 | CY703 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22705 | 22705 | 22705 | 0 | 8 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 17028.75 | 17028.75 | 113525.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.134 | 0.281 | 23.81 | 48.81 | 0.14 | 0.287 |
| CZCE | CY704 | CY704 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22495 | 22495 | 22495 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 16871.25 | 16871.25 | 112475.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.135 | 0.283 | 23.81 | 48.81 | 0.141 | 0.289 |
| CZCE | CY705 | CY705 | CY | 棉纱 | 5 | 5 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 1.01 | 0.000001 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 22495 | 22495 | 22495 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 16871.25 | 16871.25 | 112475.0 | 25.0 | 22.8 | 47.8 | 0.135 | 0.283 | 23.81 | 48.81 | 0.141 | 0.289 |
| CZCE | FG606 | FG606 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 953 | 948 | 950 | 623 | 8191 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1900.0 | 1900.0 | 19000.0 | 20.0 | 7.95 | 27.95 | 0.418 | 1.471 | 7.95 | 27.95 | 0.418 | 1.471 |
| CZCE | FG607 | FG607 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 947 | 942 | 945 | 16444 | 147108 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1890.0 | 1890.0 | 18900.0 | 20.0 | 7.95 | 27.95 | 0.421 | 1.479 | 7.95 | 27.95 | 0.421 | 1.479 |
| CZCE | FG608 | FG608 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1029 | 1025 | 1023 | 9819 | 37376 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2046.0 | 2046.0 | 20460.0 | 20.0 | 7.95 | 27.95 | 0.388 | 1.366 | 7.95 | 27.95 | 0.388 | 1.366 |
| CZCE | FG609 | FG609 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1023 | 1020 | 1019 | 215866 | 1547024 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2038.0 | 2038.0 | 20380.0 | 20.0 | 7.95 | 27.95 | 0.39 | 1.371 | 7.95 | 27.95 | 0.39 | 1.371 |
| CZCE | FG610 | FG610 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1071 | 1072 | 1069 | 5862 | 27786 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2138.0 | 2138.0 | 21380.0 | 20.0 | 7.95 | 27.95 | 0.372 | 1.307 | 7.95 | 27.95 | 0.372 | 1.307 |
| CZCE | FG611 | FG611 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1064 | 1061 | 1062 | 183 | 11023 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2124.0 | 2124.0 | 21240.0 | 20.0 | 7.95 | 27.95 | 0.374 | 1.316 | 7.95 | 27.95 | 0.374 | 1.316 |
| CZCE | FG612 | FG612 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1123 | 1122 | 1121 | 91 | 5617 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2242.0 | 2242.0 | 22420.0 | 20.0 | 7.94 | 27.94 | 0.354 | 1.246 | 7.94 | 27.94 | 0.354 | 1.246 |
| CZCE | FG701 | FG701 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1118 | 1114 | 1114 | 2611 | 110937 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2228.0 | 2228.0 | 22280.0 | 20.0 | 7.94 | 27.94 | 0.357 | 1.254 | 7.94 | 27.94 | 0.357 | 1.254 |
| CZCE | FG702 | FG702 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1154 | 1151 | 1149 | 12 | 709 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2298.0 | 2298.0 | 22980.0 | 20.0 | 7.94 | 27.94 | 0.346 | 1.216 | 7.94 | 27.94 | 0.346 | 1.216 |
| CZCE | FG703 | FG703 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1146 | 1146 | 1146 | 72 | 1304 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2292.0 | 2292.0 | 22920.0 | 20.0 | 7.94 | 27.94 | 0.347 | 1.219 | 7.94 | 27.94 | 0.347 | 1.219 |
| CZCE | FG704 | FG704 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1187 | 1186 | 1185 | 129 | 1536 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2370.0 | 2370.0 | 23700.0 | 20.0 | 7.94 | 27.94 | 0.335 | 1.179 | 7.94 | 27.94 | 0.335 | 1.179 |
| CZCE | FG705 | FG705 | FG | 玻璃 | 20 | 1 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.000001 | 6.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1186 | 1181 | 1183 | 113 | 1690 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2366.0 | 2366.0 | 23660.0 | 20.0 | 7.94 | 27.94 | 0.336 | 1.181 | 7.94 | 27.94 | 0.336 | 1.181 |
| CFFEX | IC2606 | 中证500期货2606 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8493 | 8469.2 | 0 | 0 | 160416 | 40.32 | 40.32 | 390.95 | 203260.8 | 203260.8 | 1693840.0 | 40.0 | -40.65 | -0.65 | -0.02 | -0.0 | -391.27 | -351.27 | -0.192 | -0.173 |
| CFFEX | IC2607 | 中证500期货2607 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8435.4 | 8412 | 0 | 0 | 5908 | 40.05 | 40.05 | 388.31 | 201888.0 | 201888.0 | 1682400.0 | 40.0 | -40.1 | -0.1 | -0.02 | -0.0 | -388.36 | -348.36 | -0.192 | -0.173 |
| CFFEX | IC2609 | 中证500期货2609 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8326.8 | 8305.4 | 0 | 0 | 98935 | 39.54 | 39.54 | 383.39 | 199329.6 | 199329.6 | 1661080.0 | 40.0 | -39.09 | 0.91 | -0.02 | 0.0 | -382.93 | -342.93 | -0.192 | -0.172 |
| CFFEX | IC2612 | 中证500期货2612 | IC | 中证500指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8169 | 8151.6 | 0 | 0 | 31763 | 38.81 | 38.81 | 376.29 | 195638.4 | 195638.4 | 1630320.0 | 40.0 | -37.62 | 2.38 | -0.019 | 0.001 | -375.1 | -335.1 | -0.192 | -0.171 |
| CFFEX | IF2606 | 股指2606 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 4798.6 | 4788.2 | 0 | 0 | 138493 | 34.2 | 34.2 | 331.54 | 172375.2 | 172375.2 | 1436460.0 | 60.0 | -8.4 | 51.6 | -0.005 | 0.03 | -305.74 | -245.74 | -0.177 | -0.143 |
| CFFEX | IF2607 | 股指2607 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 4760.4 | 4752 | 0 | 0 | 4058 | 33.94 | 33.94 | 329.04 | 171072.0 | 171072.0 | 1425600.0 | 60.0 | -7.88 | 52.12 | -0.005 | 0.03 | -302.98 | -242.98 | -0.177 | -0.142 |
| CFFEX | IF2609 | 股指2609 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 4715.2 | 4706.8 | 0 | 0 | 81434 | 33.62 | 33.62 | 325.91 | 169444.8 | 169444.8 | 1412040.0 | 60.0 | -7.23 | 52.77 | -0.004 | 0.031 | -299.53 | -239.53 | -0.177 | -0.141 |
| CFFEX | IF2612 | 股指2612 | IF | 沪深300指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 4664.8 | 4653 | 0 | 0 | 25567 | 33.23 | 33.23 | 322.18 | 167508.0 | 167508.0 | 1395900.0 | 60.0 | -6.46 | 53.54 | -0.004 | 0.032 | -295.42 | -235.42 | -0.176 | -0.141 |
| CFFEX | IH2606 | 上证50期货2606 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 2904.6 | 2899.2 | 0 | 0 | 58951 | 20.71 | 20.71 | 200.75 | 104371.2 | 104371.2 | 869760.0 | 60.0 | 18.58 | 78.58 | 0.018 | 0.075 | -161.46 | -101.46 | -0.155 | -0.097 |
| CFFEX | IH2607 | 上证50期货2607 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 2879.8 | 2870.2 | 0 | 0 | 3679 | 20.5 | 20.5 | 198.74 | 103327.2 | 103327.2 | 861060.0 | 60.0 | 18.99 | 78.99 | 0.018 | 0.076 | -159.25 | -99.25 | -0.154 | -0.096 |
| CFFEX | IH2609 | 上证50期货2609 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 2867.8 | 2862.4 | 0 | 0 | 37686 | 20.45 | 20.45 | 198.2 | 103046.4 | 103046.4 | 858720.0 | 60.0 | 19.1 | 79.1 | 0.019 | 0.077 | -158.65 | -98.65 | -0.154 | -0.096 |
| CFFEX | IH2612 | 上证50期货2612 | IH | 上证50指数 | 300 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 2852.2 | 2845.6 | 0 | 0 | 9850 | 20.33 | 20.33 | 197.04 | 102441.6 | 102441.6 | 853680.0 | 60.0 | 19.34 | 79.34 | 0.019 | 0.077 | -157.37 | -97.37 | -0.154 | -0.095 |
| CFFEX | IM2606 | 中证1000股指期货2606 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8609 | 8589.8 | 0 | 0 | 229122 | 40.9 | 40.9 | 396.52 | 206155.2 | 206155.2 | 1717960.0 | 40.0 | -41.79 | -1.79 | -0.02 | -0.001 | -397.41 | -357.41 | -0.193 | -0.173 |
| CFFEX | IM2607 | 中证1000股指期货2607 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8534.4 | 8518.8 | 0 | 0 | 9281 | 40.56 | 40.56 | 393.24 | 204451.2 | 204451.2 | 1703760.0 | 40.0 | -41.12 | -1.12 | -0.02 | -0.001 | -393.8 | -353.8 | -0.193 | -0.173 |
| CFFEX | IM2609 | 中证1000股指期货2609 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8388.8 | 8370.4 | 0 | 0 | 129833 | 39.85 | 39.85 | 386.39 | 200889.6 | 200889.6 | 1674080.0 | 40.0 | -39.71 | 0.29 | -0.02 | 0.0 | -386.24 | -346.24 | -0.192 | -0.172 |
| CFFEX | IM2612 | 中证1000股指期货2612 | IM | 中证1000指数 | 200 | 0.2 | 0.000024 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000231 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 8184 | 8160 | 0 | 0 | 57650 | 38.85 | 38.85 | 376.68 | 195840.0 | 195840.0 | 1632000.0 | 40.0 | -37.7 | 2.3 | -0.019 | 0.001 | -375.53 | -335.53 | -0.192 | -0.171 |
| CZCE | JR607 | JR607 | JR | 粳稻 | 20 | 1 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 13310.0 | 13310.0 | 53240.0 | 20.0 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 |
| CZCE | JR609 | JR609 | JR | 粳稻 | 20 | 1 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 13310.0 | 13310.0 | 53240.0 | 20.0 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 |
| CZCE | JR611 | JR611 | JR | 粳稻 | 20 | 1 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 13310.0 | 13310.0 | 53240.0 | 20.0 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 |
| CZCE | JR701 | JR701 | JR | 粳稻 | 20 | 1 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.000001 | 3.01 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 13310.0 | 13310.0 | 53240.0 | 20.0 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 | 13.89 | 33.89 | 0.104 | 0.255 |
